Витік бази даних «Федеральная служба судебных приставов»

05.09.2024 1 хвилин Автор: IronMind

HackYourMom пропонує доступ до бази даних Федеральної служби судових приставів (ФССП) Росії, яка містить персональні відомості боржників. У цій базі ви знайдете всю необхідну інформацію, включаючи ПІБ, дати народження, ІНН, СНИЛС, суми заборгованостей, адреси та інші важливі деталі.

Якщо вас зацікавила якась з наведених баз даних, будь ласка, напишіть @cyberpudge у Telegram і ми надамо вам додаткову інформацію та умови придбання.

Disclaimer: HackYourMom не володіє цими базами даних і знайшов їх у відкритих джерелах або отримав від третіх осіб без попередньої валідації інформації. Ви купуєте дані на свій страх та ризик, оскільки встановити точне джерело походження цієї інформації не є можливим через війну між Україною та Росією. Ми не продаємо дані громадян США, Євросоюзу, України та будь-яких країн, які не нападали на нашу державу. В базах продаються дані тільки громадян Російської Федерації.

Семпл

Федеральная служба судебных приставов

799$ 32гб

Ця база містить персональні дані боржників, зокрема ПІБ, дати народження, ІНН, СНІЛС, суми заборгованостей, адреси та причини виникнення боргів.

87637619 (кількість рядків у базі)

| Системный номер | ФИО | Дата рождения | Паспорт | Дата выдачи | Орган выдачи | Код подразделения | Регион | Адрес | Дата ИП | ОСП | Исп. пр-во | Причина | Сумма долга | ИНН | СНИЛС |

| 45 | Гравин Сергей Владимирович | 09.05.1979 | | | | | 69 | 643, 171628, 69, Кашинский р-н, Леушино д, 6, 2 | | ОСП по Кашинскому и Кесовогорскому районам УФССП России по Тверской области | 32982/20/69011-ИП | Причина отсутствует | 143 | 690900278411 | 13372290040 |
| 46 | Гличук Вадим Иванович | 15.05.1990 | | | | | 69 | 643, 171616, 69, КАШИНСКИЙ Р-Н, Барыковское С/П, Оробово д | | ОСП по Кашинскому и Кесовогорскому районам УФССП России по Тверской области | 32983/20/69011-ИП | Причина отсутствует | 1000 | | 15262122628 |
| 47 | Агаджанян Сергей Карписович | 30.08.1984 | | | | | 69 | 643, 171625, 69, КАШИНСКИЙ Р-Н, Славковское С/П Заводы | | ОСП по Кашинскому и Кесовогорскому районам УФССП России по Тверской области | 32984/20/69011-ИП | Причина отсутствует | 965 | 500112439382 | 15722892082 |
| 48 | Сулейманова Гульшан Токтобековна| 16.04.1982 | | | | | 69 | 643, 171640, 69, КАШИНСКИЙ, КАШИН, Тургеневская наб., 11А, 2 | | ОСП по Кашинскому и Кесовогорскому районам УФССП России по Тверской области | 32985/20/69011-ИП | Причина отсутствует | 1000 | | 15750390571 |
| 49 | Горбунова Наталья Юрьевна | 05.04.1981 | | | | | 69 | 643, 171477, 69, Кесовогорский р-н, Кесовское С/П, Петровское д, 2 | | ОСП по Кашинскому и Кесовогорскому районам УФССП России по Тверской области | 32986/20/69011-ИП | Причина отсутствует | 949 | | 03994454301 |
| 50 | Осипова Дарья Олеговна | 30.05.1998 | | | | | 69 | 643, 171607, 69, Кашинский, Стулово, Центральная, 20, 2 | | ОСП по Кашинскому и Кесовогорскому районам УФССП России по Тверской области | 32987/20/69011-ИП | Причина отсутствует | 1000 | | |
| 51 | Тургунова Шахноза Бакытбековна | 19.12.1987 | | | | | 69 | 643, 171631, 69, КАШИН, Македониво д, 17 | | ОСП по Кашинскому и Кесовогорскому районам УФССП России по Тверской области | 32988/20/69011-ИП | Причина отсутствует | 989 | | 15427330145 |
| 52 | Алымбаев Турдубек Ырсалиевич | 18.10.1979 | | | | | 69 | 643, 171473, 69, Кесовогорский, Стрелихинское С/П, Борисовское, 28 | | ОСП по Кашинскому и Кесовогорскому районам УФССП России по Тверской области | 32989/20/69011-ИП | Причина отсутствует | 1000 | | 18989862283 |
| 53 | Блинов Александр Геннадьевич | 13.06.1987 | | | | | 69 | 643, 171613, 69, Кашинский р-н, Злобино д, КАШИН, 61, 6 | | ОСП по Кашинскому и Кесовогорскому районам УФССП России по Тверской области | 32990/20/69011-ИП | Причина отсутствует | 1000 | | |
| 58 | Александрова Юстина Емельяновна| 08.04.1990 | | | | | 69 | 643, 171640, 69, КАШИНСКИЙ, КАШИН, Профинтерна, 8, 4 | 23.10.2020 | ОСП по Кашинскому и Кесовогорскому районам УФССП России по Тверской области | 32995/20/69011-ИП | Причина отсутствует | 1000 | 690901897799 | 16968285642 |
| 59 | Арамян Георгий Арсенович | 06.02.1993 | | | | | 69 | 643, 171631, 69, КАШИНСКИЙ, Уницкое С/П, Уницы, Комсомольская, 44, 1 | | ОСП по Кашинскому и Кесовогорскому районам УФССП России по Тверской области | 32996/20/69011-ИП | Причина отсутствует | 895 | 690901960539 | 16462449682 |
| 60 | Кырбашева Асель Сапарбековна | 03.08.1988 | | | | | 69 | 643, 171479, 69, Кесовогорский р-н, Кесовское С/П, Чириково д, 11 | | ОСП по Кашинскому и Кесовогорскому районам УФССП России по Тверской области | 32997/20/69011-ИП | Причина отсутствует | 685 | | 17329620880 |
| 63 | Ганиев Орифджон Шукурджонович | 27.02.1973 | | | | | 69 | 643, 171621, 69, Кашинский р-н, Дудино д, 1 | | ОСП по Кашинскому и Кесовогорскому районам УФССП России по Тверской области | 33000/20/69011-ИП | Причина отсутствует | 979 | | 19741574410 |
| 81 | Алистратов Александр Анатольевич| 09.09.1972 | | | | | 69 | 643, 171640, 69, КАШИН, Анатолия Угловского, 9 | | ОСП по Кашинскому и Кесовогорскому районам УФССП России по Тверской области | 33020/20/69011-ИП | Причина отсутствует | 1000 | 690900210396 | 15253675668 |
| 87 | Ходжаева Гулхамзор Пардалиевна | 10.10.1986 | | | | | 69 | 643, 171482, 69, Кесовогорский, д. Рождествено, С/П Феневское, 29 | | ОСП по Кашинскому и Кесовогорскому районам УФССП России по Тверской области | 33023/20/69011-ИП | Причина отсутствует | 1000 | 692601071660 | 17072649575 |
| 88 | Ходжаева Гулхамзор Пардалиевна | 10.10.1986 | | | | | 69 | 643, 171482, 69, Кесовогорский, д. Рождествено, С/П Феневское, 29 | | ОСП по Кашинскому и Кесовогорскому районам УФССП России по Тверской области | 33024/20/69011-ИП | Причина отсутствует | 1000 | 692601071660 | 17072649575 |
| 90 | Ходжаева Гулхамзор Пардалиевна | 10.10.1986 | | | | | 69 | 643, 171482, 69, Кесовогорский, Рождествено, С/П Феневское, 29 | | ОСП по Кашинскому и Кесовогорскому районам УФССП России по Тверской области | 33026/20/69011-ИП | Причина отсутствует | 1000 | 692601071660 | 17072649575 |
| 93 | Ходжаева Гулхамзор Пардалиевна | 10.10.1986 | | | | | 69 | 643, 171482, 69, Кесовогорский, д. Рождествено, С/П Феневское, 29 | | ОСП по Кашинскому и Кесовогорскому районам УФССП России по Тверской области | 33029/20/69011-ИП | Причина отсутствует | 1000 | 692601071660 | 17072649575 |
| 95 | Козлова Наталья Сергеевна | 28.07.1986 | | | | | 69 | 643, 171640, 69, Г КАШИН, Молодежный пер., 6, 2 | 23.10.2020 | ОСП по Кашинскому и Кесовогорскому районам УФССП России по Тверской области | 33113/20/69011-ИП | Причина отсутствует | 500 | | 07765645717 |
| 96 | Столярова Александра Юрьевна | 16.04.1985 | | | | | 69 | 643, 171623, 69, КАШИНСКИЙ, Д.Матино, 17 | 23.10.2020 | ОСП по Кашинскому и Кесовогорскому районам УФССП России по Тверской области | 33114/20/69011-ИП | Причина отсутствует | 500 | | 18838332212 |
| 97 | Шишов Алексей Борисович | 12.08.1973 | | | | | 69 | 643, 171640, 69, Г КАШИН, Курортная ул., 3 | 23.10.2020 | ОСП по Кашинскому и Кесовогорскому районам УФССП России по Тверской области | 33115/20/69011-ИП | Причина отсутствует | 500 | | |
| 98 | Пушенко Алексей Владимирович | 27.01.1968 | | | | | 69 | 643, 171640, 69, КАШИН, 25 Октября ул, 8, 72 | 23.10.2020 | ОСП по Кашинскому и Кесовогорскому районам УФССП России по Тверской области | 33116/20/69011-ИП | Причина отсутствует | 1000 | | |
| 99 | Алтухов Вадим Сергеевич | 30.03.2000 | | | | | 69 | 643, 171640, 69, Г КАШИН, Курортная ул., 33 | 23.10.2020 | ОСП по Кашинскому и Кесовогорскому районам УФССП России по Тверской области | 33117/20/69011-ИП | Причина отсутствует | 500 | | |
| 100 | Саакян Артур Акопович | 02.05.1990 | | | | | 69 | 643, 171640, 69, КАШИНСКИЙ, Г КАШИН, Нины Барсуковой ул., 7/4 | 23.10.2020 | ОСП по Кашинскому и Кесовогорскому районам УФССП России по Тверской области | 33118/20/69011-ИП | Причина отсутствует | 500 | | 16279883321 |
| 101 | Могушков Керим Русланович | 11.03.1994 | | | | | 69 | 643, 171640, 69, КАШИН, Ленина, 31, 58 | 22.10.2020 | ОСП по Кашинскому и Кесовогорскому районам УФССП России по Тверской области | 33120/20/69011-ИП | Причина отсутствует | 3000 | | |
| 102 | Ковалев Игорь Александрович | 22.09.1990 | | | | | 69 | 643, 171640, 69, КАШИН, Республиканская, 2А, 11 | 24.10.2020 | ОСП по Кашинскому и Кесовогорскому районам УФССП России по Тверской области | 33121/20/69011-ИП | Причина отсутствует | 1000 | 13619554876 | |
| 103 | Бузин Виктор Сергеевич | 10.01.1985 | | | | | 69 | 643, 171640, 69, КАШИН, Заводская, 7, 2 | 23.10.2020 | ОСП по Кашинскому и Кесовогорскому районам УФССП России по Тверской области | 33122/20/69011-ИП | Причина отсутствует | 1000 | | |
| 111 | Сеславин Сергей Анатольевич | 14.08.1969 | | | | | 69 | 643, 171604, 69, КАШИНСКИЙ, Пестриковское С\П СДТ Высоковский, 6 | 15.07.2020 | ОСП по Кашинскому и Кесовогорскому районам УФССП России по Тверской области | 33130/20/69011-ИП | Причина отсутствует | 500 | | |
| 112 | Гольц Андрей Петрович | 18.03.1977 | | | | | 45 | 641177, Россия, Курганская обл., Целинный р-н, Рыбное, ул. Центральная, д. 9 | 29.12.2020 | Целинное РОСП | 27573/20/45053-ИП | Причина отсутствует | 0 | 452000407811 | |
| 113 | Петухова София Петровна | 18.01.1988 | | | | | 45 | 641154, Россия, Курганская обл., Целинный р-н, Листвянка, ул. Молодежная, д. 9, кв. 2 | 25.04.2019 | Целинное РОСП | 26319/20/45053-ИП | Причина отсутствует | 3070 | 452001893804 | 12127586842 |
| 114 | Полетаева Надежда Анатольевна | 18.04.1983 | | | | | 45 | 641150, Россия, Курганская обл., с. Целинное, ул. Кооперативная, д. 39 | 30.11.2020 | Целинное РОСП | 26451/20/45053-ИП | Причина отсутствует | 781 | 452001630788 | 12808007943 |
| 115 | Шкитин Петр Павлович | 04.11.1958 | 3707209808 | | | | 45 | 643, 641150, 45, Целинный, Целинное С, Менделеева ул, 19 | 20.10.2020 | Целинное РОСП | 26688/20/45053-ИП | Причина отсутствует | 500 | | 02877311267 |
| 116 | Грохотов Анатолий Александрович | 19.09.1986 | | | | | 45 | 643, 641173, 45, Целинный, Костыгин Лог С, В.Т. Шилова ул, 49 | 21.10.2020 | Целинное РОСП | 26690/20/45053-ИП | Причина отсутствует | 500 | | 12170413806 |
| 117 | Золотарев Юрий Николаевич | 28.11.1997 | | | | | 45 | 643, 641150, 45, Целинный, Целинное, Советский, 4 | 21.10.2020 | Целинное РОСП | 26693/20/45053-ИП | Причина отсутствует | 500 | 452001176814 | |
| 118 | Иванченко Олег Игоревич | 28.12.1994 | | | | | 45 | 643, 641152, 45, Усть-Уйское С, К.Маркса ул., 1 | 28.08.2020 | Целинное РОСП | 26694/20/45053-ИП | Причина отсутствует | 1000 | 452001117537 | 18693542725 |
| 119 | Иванченко Олег Игоревич | 28.12.1994 | | | | | 45 | 643, 641152, 45, Целинный, Усть-Уйское С., К.Маркса ул., 1 | 16.10.2020 | Целинное РОСП | 26695/20/45053-ИП | Причина отсутствует | 1000 | 452001117537 | 18693542725 |
| 120 | Иванченко Олег Игоревич | 28.12.1994 | | | | | 45 | 643, 641152, 45, Усть-Уйское С, К.Маркса ул., 1 | 26.03.2019 | Целинное РОСП | 26696/20/45053-ИП | Причина отсутствует | 1000 | 452001117537 | 18693542725 |
| 121 | Иванченко Олег Игоревич | 28.12.1994 | | | | | 45 | 643, 641152, 45, Целинный, Усть-Уйское С., К.Маркса ул., 1 | 15.06.2020 | Целинное РОСП | 26697/20/45053-ИП | Причина отсутствует | 1000 | 452001117537 | 18693542725 |
| 122 | Мотов Василий Иванович | 29.07.1957 | | | | | 45 | 643, 641150, 45, Целинное С, Колхозная ул, 34, 1 | 20.10.2020 | Целинное РОСП | 26763/20/45053-ИП | Причина отсутствует | 500 | 450108937031 | |
| 123 | Осинников Николай Сергеевич | 21.08.1995 | | | | | 45 | 643, 641175, 45, Целинный, Патранино, Молодежная, 2 | 14.09.2020 | Целинное РОСП | 26764/20/45053-ИП | Причина отсутствует | 1000 | 452001093389 | 15836862106 |
| 124 | Седов Сергей Александрович | 15.12.1979 | | | | | 45 | 643, 641150, 45, Целинное, Бухарова, 49, 7 | 11.03.2019 | Целинное РОСП | 26765/20/45053-ИП | Причина отсутствует | 1000 | 452001582220 | 12956037979 |
| 131 | Клепиков Евгений Евгеньевич | 04.10.1978 | | | | | 45 | 643, 641175, 45, Целинный, Кислянка, Северная, 13 | 14.09.2020 | Целинное РОСП | 26772/20/45053-ИП | Причина отсутствует | 1000 | 452002047755 | 09192543383 |
| 132 | Кутиков Николай Константинович | 16.03.1988 | | | | | 45 | 643, 641175, 45, Целинный р-н, Кислянка, Куйбышева ул, 34 | 26.06.2020 | Целинное РОСП | 26773/20/45053-ИП | Причина отсутствует | 1000 | 452002642779 | 09192542179 |
| 133 | Комаров Александр Анатольевич | 18.02.1976 | | | | | 45 | 643, 641162, 45, Целинный, Половинное, Томина, 14 | 26.06.2020 | Целинное РОСП | 26774/20/45053-ИП | Причина отсутствует | 1000 | 452001777935 | 10829616969 |
| 140 | Марков Юрий Валентинович | 26.02.1988 | | | | | 45 | 643, 641167, 45, Становое, Лесная ул, 6, 2 | 25.03.2019 | Целинное РОСП | 26796/20/45053-ИП | Причина отсутствует | 1000 | 452001967968 | 12126297022 |
| 141 | Быстренин Кирилл Александрович | 17.06.1996 | | | | | 45 | 643, 641162, 45, Целинный р-н, Половинное, Советская ул, 72 | 25.03.2019 | Целинное РОСП | 26798/20/45053-ИП | Причина отсутствует | 1000 | 452001167908 | 19047322162 |
| 142 | Седов Сергей Александрович | 15.12.1979 | | | | | 45 | 643, 641150, 45, Целинное, Бухарова, 49, 7 | 07.03.2019 | Целинное РОСП | 26799/20/45053-ИП | Причина отсутствует | 1000 | 452001582220 | 12956037979 |
| 143 | Сошников Евгений Александрович | 04.03.1990 | | | | | 45 | 643, 641150, 45, Целинное, 8 Марта, 41, 15 | 11.03.2019 | Целинное РОСП | 26801/20/45053-ИП | Причина отсутствует | 1000 | 452002229040 | 15745923498 |
| 144 | Сапожников Михаил Владимирович | 25.10.1983 | | | | | 45 | 643, 641153, 45, Казак-Кочердык, Центральная ул, 11 | 11.03.2019 | Целинное РОСП | 26804/20/45053-ИП | Причина отсутствует | 1000 | 452000496963 | 04523659252 |
| 145 | Марков Юрий Валентинович | 26.02.1988 | | | | | 45 | 643, 641167, 45, Целинный р-н, Становое, Лесная ул, 6, 2 | 07.10.2019 | Целинное РОСП | 26797/20/45053-ИП | Причина отсутствует | 1000 | 452001967968 | 12126297022 |
| 146 | Савина Оксана Валентиновна | 26.02.1984 | 7111862986 | | | | 72 | 643, 626396, 72, Исетский, Солобоево, Первомайская, 13 | 12.10.2020 | Исетское РОСП | 30461/20/72017-ИП | Причина отсутствует | 500 | 721601809382 | 12693756999 |
| 147 | Дорохов Алексей Алексеевич | 19.03.1984 | | | | | 72 | 626399, Россия, Тюменская обл., Исетский р-н, Минино, ул. Гагарина, д. 33 | 22.12.2020 | Исетское РОСП | 31025/20/72017-ИП | Причина отсутствует | 0 | | |
| 148 | Зубарев Сергей Павлович | 25.08.1981 | | | | | 72 | 626387, Россия, Тюменская обл., Исетский р-н, Слобода-Бешкиль, ул. им Старцева, д. 11 | 24.12.2020 | Исетское РОСП | 31362/20/72017-ИП | Причина отсутствует | 5000 | 721601437744 | 11005097689 |
| 149 | Дедюрина Оксана Сергеевна | 24.01.1973 | | | | | 72 | 626390, Россия, Тюменская обл., Исетский р-н, Верхнебешкиль, ул. Советская, д. 24 | 01.01.2021 | Исетское РОСП | 30939/20/72017-ИП | Причина отсутствует | 1000 | 721602007367 | 13757553390 |
| 150 | Скиляго Юрий Климентьевич | 08.05.1952 | | | | | 72 | 626380, Россия, Тюменская обл., Исетский р-н, Красногорское, ул. Центральная, д. 88 | 02.01.2021 | Исетское РОСП | 31017/20/72017-ИП | Причина отсутствует | 1000 | 721601146079 | 08001783228 |

Підписатися
Сповістити про
0 Коментарі
Найстаріші
Найновіше Найбільше голосів
Знайшли помилку?
Якщо ви знайшли помилку, зробіть скріншот і надішліть його боту.