Злиті бази росіян

26 липня 2024 12 хвилин Автор: IronMind

Ми надаємо доступ до актуальних витоків даних, включаючи персональну інформацію, списки контактів та іншу конфіденційну інформацію росіян. Ми пропонуємо доступ до різноманітних баз даних, які містять детальну інформацію про громадян росії, включаючи їхні адреси, номери телефонів, електронні адреси, фінансові звіти та інші важливі дані. 

Якщо вас зацікавила якась з наведених баз даних, будь ласка, напишіть @cyberpudge у Telegram і ми надамо вам додаткову інформацію та умови придбання.

Disclaimer: HackYourMom не володіє цими базами даних і знайшов їх у відкритих джерелах або отримав від третіх осіб без попередньої валідації інформації. Ви купуєте дані на свій страх та ризик, оскільки встановити точне джерело походження цієї інформації не є можливим через війну між Україною та Росією. Ми не продаємо дані громадян США, Євросоюзу, України та будь-яких країн, які не нападали на нашу державу. В базах продаються дані тільки громадян Російської Федерації.

Семпли зливів

students2023.csv

100$

Ця база містить інформацію про студентів та учнів, включаючи їхні дати народження, електронні адреси, ролі та класи.

900012 (кількість рядків у базі)

| ID  | Дата регистрации | Дата рождения | Пол | Электронная почта | Роль | Класс | Курс | Гражданство | Тип учебного заведения |
| 3575249 | 26.04.2020 | 01.12.2003 | Мужской | [email protected] | Ученик | 11 | | Российская Федерация | Неизвестно |
| 4084146 | 18.06.2020 | 10.05.2005 | Женский | [email protected] | Ученик | 11 | | Российская Федерация | Неизвестно |
| 4085404 | 18.06.2020 | 01.01.2000 | Женский | [email protected] | Студент ССУЗа | | 4 | Российская Федерация | Неизвестно |
| 4169069 | 15.07.2020 | 16.03.2006 | Мужской | [email protected] | Ученик | 7 | | Российская Федерация | Неизвестно |
| 4172222 | 17.07.2020 | 05.01.2007 | Женский | [email protected] | Ученик | 7 | | Российская Федерация | Неизвестно |
| 4169592 | 16.07.2020 | 28.06.2006 | Женский | [email protected] | Ученик | 7 | | Российская Федерация | Неизвестно |
| 4171168 | 16.07.2020 | 01.01.1987 | Женский | [email protected] | Педагог | 0 | | Российская Федерация | Неизвестно |
| 4173962 | 18.07.2020 | 14.02.2007 | Мужской | [email protected] | Ученик | 6 | | Российская Федерация | Неизвестно |

NALOGOPLATILSHIKI2022full22-sample.txt

400$

Ця база містить інформацію про платників податків, включаючи їхні імена, дати народження, адреси та телефони.

60889681 (кількість рядків у базі)

| Фамилия | Имя | Отчество | Дата рождения | Телефон | ИНН | Адрес |
| Семагин | Иван | Николаевич | 12.08.1988 | 12230072991 | | 461620, Оренбургская обл., Бугурусланский р-н, с. Михайловка, ул. Лесная, 29-4 |
| Карпов | Александр | Николаевич | 31.07.1981 | 79200675155 | 524913298800| 643, 606039, Россия, Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, 37 |
| Оруджев | Искандер | Джамалович | 08.03.1958 | | 233910497306| 352423, Краснодарский край, Курганинский р-н, Свободы х., ул. Восточная, 6 |
| Белоцерковец | Людмила | Николаевна | 08.09.1970 | 79197514967 | 261000007139| 357001, Кочубеевский р-н, с. Кочубеевское, ул. Гагарина, 12 |
| Шариф | Ахмед | Мохамадович | 24.01.2014 | | | Москва, квартал Капотня 3-й, дом 13, квартира 99 |
| Макарова | Наталья | Александровна | 24.02.1979 | 9150527254 | 505101327439| Москва, г. Щербинка, 108851, Рабочая ул., д. 2, кв. 111 |
| Турсунова | Лилия | Александровна | 20.05.1978 | 79118867035 | 602716642753| 180024, Псков, ул. Кузбасской Дивизии, 50, 123 |
| Александрова | Наталья | Олеговна | 02.11.1971 | 7-9536154194 | | 302004, ул. 2 Курская, д. 52, кв. 236 |

fns-fiz-litsa2023sample.txt

100$

Ця база містить інформацію про фізичних осіб, включаючи їхні ІНН, місця народження, адреси та серії паспортів.

80737 (кількість рядків у базі)

| ИНН | ФИО | Место рождения | Серия и номер | Кем выдан | Код подразделения | Место жительства | Инспекция |

| 773472649849 | НОВИЦКАЯ ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА | МОСКВА | 45 02 801258 | РОВД СТРОГИНО ГОР.МОСКВЫ | 772-090 | 123181 РОССИЯ МОСКВА Г КУЛАКОВА УЛ 5 2 232 | 7734 - ИФНС России № 34 по г.Москве |
| 504600572949 | СУХОВ ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ | ГОР. ГОРОДОК ГОРОДОКСКОГО Р-НА ЛЬВОВСКОЙ ОБЛ. | 46 08 063102 | ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОР. ТРОИЦКЕ | 500-168 | 108841 РОССИЯ МОСКВА Г ТРОИЦК Г В МКР 14 45 | 7751 - Межрайонная ИФНС России № 51 по г. Москве |
| 772480203132 | ГИБАЙДУЛЛИН ТИМУР РАШИДОВИЧ | Г.МОСКВА | 45 09 599780 | ОТДЕЛЕНИЕМ ПО РАЙОНУ ЗЯБЛИКОВО ОУФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ В ЮАО | 770-034 | 115573 РОССИЯ Москва г ул Мусы Джалиля 30 1 144 | 7724 - ИФНС России № 24 по г.Москве |
| 772157857658 | ГОНЧАРОВА НАТАЛЬЯ ИГОРЕВНА | ГОРОД МОСКВА | 45 16 858493 | ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ БРАТЕЕВО | 770-031 | 109444 РОССИЯ МОСКВА Г ФЕРГАНСКАЯ УЛ 16 1 133 | 7721 - ИФНС России № 21 по г.Москве |
| 641304458565 | Ким Татьяна Юрьевна | СССР ГОР.ЧИРЧИК ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛ. УЗБЕКИСТАН | 45 19 183634 | ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ ОМВД РОССИИ ПО РАЙОНУ ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ Г. МОСКВЫ | 770-066 | 119618 РОССИЯ МОСКВА Г ОЧАКОВСКАЯ Б. УЛ 1 194 | 7729 - ИФНС России № 29 по г. Москве |
| 026603739268 | БАКЛАНОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН | 45 11 249994 | ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ РЯЗАНСКИЙ | 770-111 | 109125 РОССИЯ Москва г Васильцовский Стан ул 11 211 | 7721 - ИФНС России № 21 по г.Москве |
| 770371265752 | МИНАЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА | СССР ГОР.МОСКВА | 45 15 227327 | ОТДЕЛ УФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ ПРЕСНЕНСКИЙ | 770-008 | 123557 РОССИЯ Москва г Тишинский Б. пер 26 13-14 85 | 7703 - ИФНС России № 3 по г.Москве |
| 771513748238 | КРАСНОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ | Г. МОСКВА | 45 13 438793 | ОТДЕЛОМ УФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ БИБЕРЕВО | 770-078 | 127543 РОССИЯ МОСКВА Г ЛЕСКОВА УЛ 23 219 | 7715 - ИФНС России № 15 по г. Москве |
| 772342672154 | КОЖАРИНОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | Г. МОСКВА | 45 03 185535 | ОВД МАРЬИНСКИЙ ПАРК ГОР. МОСКВЫ | 772-083 | 109451 РОССИЯ МОСКВА Г МЯЧКОВСКИЙ Б-Р 3 33 | 7723 - ИФНС России № 23 по г.Москве |

infobiz-fullutf8.txt

100$

Ця база містить контактну інформацію про людей, включаючи їхні імена, телефони та електронні адреси.

672383  (кількість рядків у базі)

| Name | Phone | Email |

| Ильяс | 79886549670 | [email protected] |
| Нарине | 37495135555 | [email protected] |
| Андрей | 89505544834 | [email protected] |
| Лилия | 89186307595 | [email protected] |
| Юлия | 9875678232 | [email protected] |
| Жамшед | 89660968686 | [email protected] |
| Нодира | 79154751870 | [email protected] |
| Исфандиери | 79251613399 | [email protected] |
| Максим | 79253134670 | [email protected] |
| Ibrohim | 79252129494 | [email protected] |
| Александр | 79049868508 | [email protected] |
| Костя | 79527931591 | [email protected] |
| Александр | 89684841484 | [email protected] |
| Шынболат Карабек | 77710051995 | [email protected] |
| Александр | 89876396103 | [email protected] |
| Сергей | 89110958094 | [email protected] |
| Иван | 89626631818 | [email protected] |
| Максим | 79253134670 | [email protected] |
| Ойбек | 79260896464 | [email protected] |

interpreners2023full.txt

174$

Ця база містить інформацію про підприємців, включаючи їхні ФІО, ІНН та електронні адреси.

21705486 (кількість рядків у базі)

| ФИО | ИНН | Почта |

| Тарраф Хедер Имад | 10000021695 | [email protected] |
| Зарифи Аджмир | 10000057878 | |
| ШАРМАТ НААЛА ЗАБЕЕВНА | 10000077384 | |
| Гейтс Лиза Тайе | 10000077521 | |
| Парфенова Вера Викторовна | 10000081535 | |
| Королев Валерий Алексеевич | 10000096796 | |
| ИШБЕКОВ ЗАФАР ИСКАНДАРОВИЧ | 10000125126 | |
| Раздорская Нина Борисовна | 10000133303 | |
| Торчуа Диана Одиковна | 10000143975 | |
| Фролова Светлана Викторовна | 10000144070 | |
| Чамагуа Лаура Амерановна | 10000145595 | |
| Плиев Феликс Александрович | 10000151750 | [email protected] |
| Юрцова Татьяна Владимировна | 10000220203 | [email protected] |
| ТРАХОВ АСЛАН МАХМУДОВИЧ | 10060101578 | |
| Мазовка Наталья Васильевна | 10100000265 | |
| Симоненко Виталий Васильевич | 10100000339 | |
| Крылова Надежда Пантелеевна | 10100000586 | |
| Комисарова Светлана Николаевна | 10100000650 | |
| Масцеев Сергей Юрьевич | 10100001075 | |
| Тютюнькова Тамара Ивановна | 10100001212 | |
| Асманова Зоя Николаевна | 10100001607 | |
| Хачатрян Вардгес Мхитарович | 10100001928 | |

pleer.ru.txt

100$

Ця база містить контактну інформацію, включаючи імена, телефони, міста проживання та електронні адреси.

3793307 (кількість рядків у базі)

| Фамилия | Имя | Отчество | Телефон | Город | Почта |

| Полякова | Мария | Александровна | 79153323959 | Москва | [email protected] |
| Навасардян | Лилит | Артуровна | 79370750807 | Самара | [email protected] |
| Алмаметова | Дина | Рафаэльвна | 79811256999 | Санкт-Петербург | [email protected] |
| Сорокин | Антон | Андреевич | 79263480283 | Москва | [email protected] |
| Сальдюн | Яна | Евгеньевна | 79137545278 | город Новосибирск | [email protected] |
| Бондаренко | Антонина | Олеговна | 79322485495 | Нефтеюганск | [email protected] |
| Кузнецова | Анастасия | Викторовна | 79322485208 | Сургут | [email protected] |
| Кулишкина | Любовь | Владимировна | 79609061921 | Россия, Кемеровская область, Прокопьевск | [email protected] |
| Карпенко | Алексей | Андреевич | 79261422116 | г.Хабаровск | [email protected] |
| Букшина | Елена | Михайловна | 79161182714 | Москва | [email protected] |
| Ляхов | Вадим | Валерьевич | 79134867818 | Новосибирск | [email protected] |
| Бондаренко | Ольга | Николаевна | 79286646856 | Краснодар | [email protected] |
| Жаворонкова | Зиля | Юлаевна | 79135308538 | Норильск | [email protected] |
| Рыбакова | Анастасия | Вадимовна | 79626841170 | Санкт-Петербург | [email protected] |
| Полянская | Ирина | Васильевна | 79232827381 | Красноярск | [email protected] |
| Поповкина | Наталья | Владимировна | 79197619152 | г. Серпухов | [email protected] |
| Тамасян | Диана | Георгиевна | 79041593335 | Иркутск | [email protected] |
| Джалалян | Дарья | Николаевна | 79372411601 | Саратов | [email protected] |
| Крапивина | Лариса | Александровна | 79222185525 | Лесной | [email protected] |
| Зинченко | Алина | Константиновна | 79143400779 | Москва | [email protected] |
| Ткаченко | Дмитрий | Васильевич | 79149645105 | Владивосток | [email protected] |
| Ерофеева | Светлана | Борисовна | 79154858313 | Москва | [email protected] |

resh.edu.txt

100$

Ця база містить інформацію про учнів та викладачів, включаючи електронні адреси, дати народження, імена, класи та школи.

9132230(кількість рядків у базі)

| Почта | Дата рождения | Имя | Фамилия | Номер телефона | Отчество | Класс | Школа | SKYPE | Номер региона | Роль | Вконтакте |

| [email protected] | | Анастасия | Авдеева | | Александровна | | | | 63 | Ученик | |
| [email protected] | 2003.05.06 | Илья | Абрамов | 79999999999 | | 10 | 11 | | 50 | Ученик | |
| [email protected] | 2002.07.23 | Тимур | Сарьянов | 79999999999 | Исламович | 10 | 7 | PrivetMamke.fusronet| 2 | Ученик | |
| [email protected] | 1967.05.22 | Ольга | Кузнецова | 79999999999 | Рудвиговна | | ГБОУ СОШ | | 63 | | |
| [email protected] | 2004.01.23 | Владислав | Артемов | 7999999999 | Евгеньевич | 8 | 10 Лицей | | 39 | Ученик | |
| [email protected] | | Елена | Шестакова | 79999874608 | Владимировна | | МОО СОШ С УИОП 7 | | 77 | Учитель | https://vk.com/id238249700 |
| [email protected] | 2010.03.08 | Артем | Шевченко | 79999872005 | Владимирович | 2 | | | 50 | Родитель| |
| [email protected] | 2005.01.01 | Вероника | Шмулевич | 79999864690 | Владимировна | 8 | МБОУ СОШ №3 | | 50 | Ученик | |
| [email protected] | 2004.01.26 | Александр | Федюк | 79999857966 | Анатольевич | 9 | МБОУ СОШ 9 | | 78 | Ученик | https://vk.com/id497889844 |
| [email protected] | 2004.02.23 | Кристина | Пащук | 79999835585 | Павловна | 8 | МБОУ Одинцовская СОШ 1 | live:kristi230204 | 77 | Ученик | |
| [email protected] | 1987.01.01 | Евгений | Лапшевич | 79999829248 | | | | | 50 | Учитель | |
| [email protected] | 2004.03.09 | Валерия | Вахрушева | 79999826836 | Дмитриевна | 8 | Номер 5 | | 50 | Ученик | |
| [email protected] | 2004.07.12 | Алина | Колесникова | 79999809172 | Алексеевна | 9 | 35 | | 50 | Ученик | |
| [email protected] | 2002.09.18 | Александр | Евстратов | 7999980 | Сергеевич | 10 | МБОУ Школа 30 | | 50 | Ученик | |
| [email protected] | 1997.05.08 | Анастасия | Загорная | 79999786128 | Фуадовна | | МБОУ СОШ №15 | | 50 | Учитель | |

ru-deputaty.txt

100$

Ця база містить інформацію про депутатів, включаючи їхні ФІО, доходи, нерухомість та партійну приналежність.

201960 (кількість рядків у базі)

| Номер | Ф.И.О. | Тип декларации | Год | Место работы | Должность | Регион | Партия | Доходы. Размер | Доходы. Описание | Недвижимость. Наименование | Недвижимость. Площадь | Недвижимость. Страна | Недвижимость. Регион | Недвижимость. Описание | Недвижимость. Тип | Недвижимость. ФС | Недвижимость. Доля | Сбережения | Акции | Ценные бумаги | Расходы | Транспорт. Тип | Транспорт. Наименование | Транспорт. Марка | Транспорт. Модель | Транспорт. Год выпуска | Транспорт. Описание |

| 3 | ЗЮГАНОВ ГЕННАДИЙ АНДРЕЕВИЧ | Предвыборная декларация | 2010| Дума | | | КПРФ | 2126487.0 | пенсия, Аппарат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, доходы от вкладов | | 167.4 | Россия | Москва | | Квартира | Совместная собственность | 0.25 | 2 652 390,0 руб. (ВТБ 24 (ЗАО)) _ 474 061,0 руб. (ОАО ""Сбербанк России"") | | | | | | | | | |
| 4 | АЛФЕРОВ ЖОРЕС ИВАНОВИЧ | Предвыборная декларация | 2010| Дума | | | КПРФ | 8338604.93 | Университет Конкук, пенсия, прочее, Российская академия наук, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования ""Санкт-Петербургский Политехнический университет"", аппарат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Учреждение Российской академии наук Санкт-Петербургский научный центр РАН | 5000.0 _ 7500.0 _ 165.8 _ 108.1 _ 25.0 | Россия _ Россия _ Россия _ Россия _ Россия| Санкт-Петербург _ Московская область _ Санкт-Петербург _ Москва | | Земельный участок _ Земельный участок _ Жилой дом _ Квартира _ Гараж | Совместная собственность _ Индивидуальная _ Совместная собственность _ Индивидуальная _ Индивидуальная | 0.5 _ 1.0 _ 0.5 _ 1.0 _ 1.0 | 24 917 309,0 руб. (АКБ ""Связь-Банк"") _ 10 039 098,0 руб. (ОАО ""Альфа Банк"") _ 1 053 336,0 руб. (Филиал Закрытого акционерного общества ""Коммерческий банк (Евразия)"") | | | | Автомобиль легковой | | | 740 | 1990 | |
| 5 | АНДРЕЕВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | Предвыборная декларация | 2010| Дума | | | КПРФ | 2078056.0 | Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Аппарат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации | | | | | | | | | 0,0 руб. (ОАО «Альфа-банк») _ 17,0 руб. (ОАО АКБ ""АВАНГАРД”) _ 14 423,0 руб. (Сбербанка России (ОАО)) | | | | Автомобиль легковой | | | XC90 | 2010 | |
| 6 | АПАРИНА АЛЕВТИНА ВИКТОРОВНА | Предвыборная декларация | 2010| Дума | | | КПРФ | 2133612.0 | проценты (доходы от вкладов); аппарат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; пенсия | | 56.0 | Россия | Волгоградская область | | Квартира | Индивидуальная | 1.0 | 524 008,0 руб. (ОАО ""Сбербанк России"") | | | | | | | | | |
| 7 | АФОНИН ЮРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | Предвыборная декларация | 2010| Дума | | | КПРФ | 11192197.0 | доходы от вкладов, ОАО ""Газпромбанк"", аппарат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, продажа имущества | 1694.0 _ 171.0 | Россия _ Россия | Тульская область _ Тульская область | | Земельный участок _ Жилой дом | Индивидуальная _ Индивидуальная | 1.0 _ 1.0 | 78,0 руб. (ВТБ 24 (ОАО)) _ 88 951,0 руб. (ОАО ""Газпромбанк"") _ 273 692,0 руб. (ОАО ""Сбербанк России"") | 1100 шт. ОАО""Группа Илим"", 1 доли _ 5 шт. ОАО ""РАО Норильский никель"", 1 доли _ 240 шт. ОАО ""Газпром, 1 доли | | Автомобиль легковой _ Автомобиль легковой | | Qashqai _ A6 | 2009 _ 2011 | |
| 8 | ГАВРИЛОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | Предвыборная декларация | 2010| Дума | | | КПРФ | 1965622.0 | Дума Федерального Собрания Российской Федерации | | | | | | | | | 2185882 шт. Банк ВТБ, 1 доли | | | | | | | | | |
| 9 | ГОРЯЧЕВА РАИСА ВЕНИАМИНОВНА | Предвыборная декларация | 2010| Дума | | | КПРФ | 235771.79 | пенсия, социальные пособия, проценты, Муниципальное образовательное учреждение ""Пензенская государственная технологическая академия"", ""Пензенский государственный педагогический университет имени В.Г. Белинского"" | 420.0 _ 45.2 | Россия _ Россия | Пензенская область _ Пензенская область | | Земельный участок _ Квартира | Индивидуальная _ Индивидуальная | 1.0 _ 1.0 | 81 926,0 руб. (Пензенское отделение Сберегательного банка России) | | | | | | | | | |
| 10 | ГОСТЕВ РУСЛАН ГЕОРГИЕВИЧ | Предвыборная декларация | 2010| Дума | | | КПРФ | 2190976.67 | Дума ФС РФ, пенсия, ГОУ ВПО ""Воронежский государственный педагогический университет"" | 1673.0 _ 106.4 _ 57.1 | Россия _ Россия _ Россия | Воронежская область _ Воронежская область _ Москва | | Земельный участок _ Жилой дом _ Квартира | Индивидуальная _ Индивидуальная _ Индивидуальная | 1.0 _ 1.0 _ 1.0 | 110 000,0 руб. (ВТБ 24) _ 359 243,0 руб. (Сбербанк России) | | | | | | | | | |

samu-tech.txt

100$

База містить номери телефонів та імена користувачів з рівнем спаму для кожного номера.

5744462 (кількість рядків у базі)

Номер: 79418530710 | Имя: Адриан | Уровень спама: 0/5
Номер: 79392062149 | Имя: Панкратий | Уровень спама: 1/5
Номер: 79702713115 | Имя: Семен | Уровень спама: 0/5
Номер: 79102813910 | Имя: Игнатий | Уровень спама: 0/5
Номер: 79713249229 | Имя: Аполлон | Уровень спама: 1/5
Номер: 79215662908 | Имя: Вячеслав | Уровень спама: 0/5
Номер: 79300444684 | Имя: Владилен | Уровень спама: 1/5
Номер: 79594341974 | Имя: Евлампий | Уровень спама: 1/5
Номер: 79720395572 | Имя: Варвара | Уровень спама: 1/5
Номер: 79249230419 | Имя: Павел | Уровень спама: 3/5
Номер: 79928816407 | Имя: Харлампий | Уровень спама: 1/5
Номер: 79437709959 | Имя: Тимофей | Уровень спама: 1/5
Номер: 79168329509 | Имя: Ксения | Уровень спама: 4/5
Номер: 79769198315 | Имя: Афиноген | Уровень спама: 0/5
Номер: 79080669609 | Имя: Елизар | Уровень спама: 0/5
Номер: 79467230016 | Имя: Мина | Уровень спама: 1/5
Номер: 79532595804 | Имя: Юлий | Уровень спама: 3/5

contr-agents-rf-2023.csv

100$

База містить інформацію про контрагентів у Росії, включаючи ПІБ, регіон, телефон, податковий номер, діяльність компанії та фінансові показники.

271967 (кількість рядків у базі)

Герасимова Елена Александровна | РОССИЯ | Москва | 711306237406 | 323774600257865 | 49.32 Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем | ООО "НОВА" | 115114, г. Москва, м.о. Даниловский, Наб Павелецкая, д. 2, стр. 2 | 27.46 млн. ₽ (2022 г.)
Вакулюк Алексей Борисович | РОССИЯ | Свердловская область | 661204459705 | 323665800039325 | 96.03 Организация похорон и представление связанных с ними услуг | ООО "ПРС" | 623409, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Революционная, д. 51, К.А | 643 тыс. ₽ (2022 г.)
Ажермачев Семен Евгеньевич | РОССИЯ | Ямало-Ненецкий автономный округ | 540363554548 | 323890100012150 | 45.2 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | ООО "АВТОКОНЦЕПТ" | 630096, Новосибирская обл., г.о. г. Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 51 | 0 ₽ (2022 г.)
Абдиркин Вадим Равилевич | РОССИЯ | Санкт-Петербург | 780721210357 | 323784700164261 | 43.21 Производство электромонтажных работ | ООО "ВЛ-МОНТАЖ" | 198330, г. Санкт-Петербург, м.о. Юго-Запад, ул. Десантников, д. 24, лит. А, кв. 8 | 21.66 млн. ₽ (2022 г.)
Галиулина Марина Муксиновна | РОССИЯ | Пермский край | 591794787420 | 323595800060642 | 46.74 Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями | ООО "ВИОЛА" | 121059, г. Москва, м.о. Дорогомилово, ул. Брянская, д. 12 | -
Дидух Павел Сергеевич | РОССИЯ | Тюменская область | 890509750492 | 323723200040652 | 92.31.2 Деятельность в области художественного, литературного и исполнительского творчества | ООО "КРЕАТИВ - АРТ" | 625000, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Широтная, д. 13 | -
Воробьев Леонид Олегович | РОССИЯ | Новосибирская область | 540700844513 | 323547600080327 | 50.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | ООО "ЦЕЗАРЬ" | 630132, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Железнодорожная, д. 2, оф. 324 | -
Гай Анна-Клавдия Николаевна | РОССИЯ | Омская область | 550506764694 | 323554300035861 | 66.19.4 Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества | ООО "АЛЬЯНС-КАПИТАЛ" | 644010, Омская обл., г. Омск, ул. Пушкина, д. 67, оф. 206 | -
Андриенко Андрей Леонидович | РОССИЯ | Саратовская область | 645200272838 | 323645700046622 | 46.75.1 Торговля оптовая удобрениями и агрохимическими продуктами | ООО "АГРОХИМСЕРВИС" | 410019, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Танкистов, д. 28, оф. 228 | 1.92 млн. ₽ (2021 г.)
Валентей Роман Григорьевич | РОССИЯ | Приморский край | 251110979525 | 323253600040573 | 16.21 Производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей | ООО "ДК ЧАН ШЭН" | 692519, Приморский край, г.о. Уссурийский, г. Уссурийск, ул. Механизаторов, д. 4а, оф. 1 | 2.57 млн. ₽ (2022 г.)
Бочкарников Алексей Викторович | РОССИЯ | Забайкальский край | 753600992530 | 323750000016474 | 59.14 Деятельность в области демонстрации кинофильмов | МП "КИНОТЕАТР УДОКАН" | 672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Ленина, д. 79 | 43.03 млн. ₽ (2022 г.)

gosuslugi.csv

500 $

Ця база містить особисті дані користувачів порталу “Госуслуги” Російської Федерації, включаючи ПІБ, дату народження, податковий номер, адреси проживання, паспортні дані, статус та контактну інформацію.

7177644 (кількість рядків у базі)

| post_office | ESIA | ID | Timestamp | Identifier | Last Name | First Name | Middle Name | Last Name | First Name | Middle Name | Gender | Date of Birth | SSN | Tax ID | Address | Residence Address | Passport Number and Issued Date | Passport Series | Passport Number | Issuer Code | Issued By | Issued Date | Status | Email | Phone | Suspicious | Additional Info | Additional Info 2 |

| | ESIA | 1756cb25-5678-4550-b8d7-60dcd3b80de1 | 2020-10-28 03:53:48 | PostIdSSO | Гамзова | Нэлля | Владимировна | Гамзова | Нэлля | Владимировна | FEMALE | 29.12.1989 | 12356507847 | 651301224702 | Россия, Сахалинская обл, г Южно-Сахалинск, 693904, Крымская ул, д. 17, кв. 35 | Россия, Сахалинская обл, г Южно-Сахалинск, 693904, Крымская ул, д. 17, кв. 35 | 6412 812937, выдан 02.10.2012 Отделом УФМС Росии по Сахалинской области в гор. Южно-Сахалинске 650002 | 6412 | 812937 | 650-002 | Отделом УФМС Росии по Сахалинской области в гор. Южно-Сахалинске | 02.10.2012 | GOOD | [email protected] | +79146438663 | false | | 1002278387 |
| | ESIA | 3452474 | 2015-12-12 00:00:00 | | Ярлыков | Алексей | Геннадьевич | Ярлыков | Алексей | Геннадьевич | MALE | 26.10.1982 | 10863609158 | 243903060487 | Россия, Московская обл, Раменский р-н, Быково рп, 140150, Щорса ул, д. 1В, кв. 19 | Россия, Московская обл, Раменский р-н, Быково рп, 140150, Щорса ул, д. 1В, кв. 19 | 4614 683310, выдан 31.10.2014 Тп № 4 межрайонного оуфмс России по московской обл. В городском поселении раменское 500141 | 4614 | 683310 | 500-141 | Тп № 4 межрайонного оуфмс России по московской обл. В городском поселении раменское | 31.10.2014 | GOOD | [email protected] | +79260444649 | false | | 1010346517 |
| | ESIA | 174d7597-d4ab-4241-9e3b-2bef6615aa70 | 2020-09-29 03:53:20 | erl-portal | Пушкарёва | Екатерина | Владимировна | Пушкарёва | Екатерина | Владимировна | FEMALE | 11.05.1976 | 07165868594 | 180200007864 | | | 9415 491400, выдан 22.04.2015 ТП УФМС России по Удмуртской республики в Балезинский районе 180012 | 9415 | 491400 | 180-012 | ТП УФМС России по Удмуртской республики в Балезинский районе | 22.04.2015 | GOOD | [email protected] | +7(950)8311653 | false | | |
| | ESIA | 16d9c231-a797-4617-8a35-1faa06619a8b | 2019-10-05 16:36:49 | PostIdSSO | Иваненко | Александр | Александрович | Иваненко | Александр | Александрович | MALE | 13.05.1989 | 14603841952 | 263516464076 | Россия, Ставропольский край, г Ставрополь, 355029, Мира ул, д. 469, кв. 51 | Россия, Ставропольский край, г Ставрополь, 355029, Мира ул, д. 469, кв. 51 | 0715 064446, выдан 30.05.2015 отделом УФМС России по Ставропольскому краю в Промышленном районе г. Ставрополя 260036 | 0715 | 064446 | 260-036 | отделом УФМС России по Ставропольскому краю в Промышленном районе г. Ставрополя | 30.05.2015 | GOOD | [email protected] | +79881094962 | false | | 1015221865 |
| | ESIA | 1655c33f-0033-4d11-b0fc-b34e684f7085 | 2018-08-21 14:17:12 | erl-portal | Белан | Алексей | Евгеньевич | Белан | Алексей | Евгеньевич | MALE | 08.07.1987 | 12856861597 | 402709591781 | Россия, Калужская обл, г Калуга, 248000, Березуевская ул, д. 4 | Россия, Калужская обл, г Калуга, 248000, Березуевская ул, д. 4 | 2907 218370, выдан 27.08.2007 | 2907 | 218370 | | отделом уфмс россии по калужской области в ленинском округе города калуги | 27.08.2007 | GOOD | [email protected] | +79208886646 | false | | 653084 |
| | ESIA | 1759e16d-2771-4314-bfa2-61302367b2e7 | 2020-11-06 18:04:57 | PostIdSSO | Дашкин | Рушан | Асиятович | Дашкин | Рушан | Асиятович | MALE | 14.06.1984 | 15243093539 | 581265900405 | | | 5606 661030, выдан 25.01.2007 Отделом Внутренних Дел Городищенского района Пензенской области 582016 | 5606 | 661030 | 582-016 | Отделом Внутренних Дел Городищенского района Пензенской области | 25.01.2007 | GOOD | [email protected] | +79374022132 | false | | 1017705765 |
