Злиті бази росіян (Частина 7)

27 вересня 2024 7 хвилин Автор: IronMind

HackYourMom презентує сьому частину витоків баз даних громадян росії. У цій частині представлено нові витоки з великою кількістю особистих даних, контактної інформації та інших конфіденційних відомостей. Витоки включають адреси, номери телефонів, електронні пошти, а також фінансові документи, що стосуються російських громадян.

Якщо вас зацікавила якась з наведених баз даних, будь ласка, напишіть @cyberpudge у Telegram і ми надамо вам додаткову інформацію та умови придбання.

Disclaimer: HackYourMom не володіє цими базами даних і знайшов їх у відкритих джерелах або отримав від третіх осіб без попередньої валідації інформації. Ви купуєте дані на свій страх та ризик, оскільки встановити точне джерело походження цієї інформації не є можливим через війну між Україною та Росією. Ми не продаємо дані громадян США, Євросоюзу, України та будь-яких країн, які не нападали на нашу державу. В базах продаються дані тільки громадян Російської Федерації.

Семпли зливів

NL_Star_clients (3 файли) 280$

Дані клієнтів

100$

У цьому витоку міститься 6,5 мільйона записів клієнтів, включаючи імена, номери телефонів, дати народження, електронні адреси та іншу особисту інформацію.

 6.5 млн. (рядків у базі)

| Card ID       | Surname    | Name      | Name2      | Phone        | City               | Birthdate  | Created              | Updated              | Email                          | Sex | Anonymous | Internet Client | Open | Ref Link ID | Was Manager | Country ID | Language |
| 110900011     | Сумская    | Екатерина | Сергеевна  | 79122563139  | Екатеринбург        | 1991-02-02 | 2015-11-16 22:09:21  | 2015-11-24 20:22:02  | 1c                             | F   | 0         | 0              | 0    | NULL        | 0           | NULL       | NULL     |
| 11070000643   | Чичерин    | Игорь     | Сергеевич  | 79132748399  | Барнаул             | 1981-04-10 | 2019-02-05 15:40:21  | 2019-02-05 15:40:21  | [email protected]          | M   | 0         | 0              | 0    | NULL        | 0           | NULL       | NULL     |
| 11100003339   | Воронцова  | Ольга     | Николаевна | 79046620742  | Набережные Челны    | 1983-04-20 | 2019-07-18 12:26:31  | 2019-08-28 23:54:38  | site                           | F   | 0         | 0              | 0    | NULL        | 0           | NULL       | NULL     |
| -15030056603  | Молчанова  | Юлия      | Олеговна   | 79827820727  | Тюмень              | 1984-11-23 | 2015-06-22 07:36:04  | 2015-06-22 13:38:01  | 1c                             | NULL| 0         | 0              | 0    | NULL        | 0           | NULL       | NULL     |
| 010400817222  | Меньшуков  | Камалбек  | Шантович   | 77012946655  | Алмата              | 1983-02-12 | 2016-12-05 18:46:24  | 2016-12-05 18:46:24  | [email protected]                   | M   | 0         | 0              | 0    | NULL        | 0           | NULL       | NULL     |
| 010400823211  | Кравченко  | Алена     | Викторовна | 79635277842  | Славгород           | 1980-05-12 | 2017-08-18 13:24:56  | 2022-09-17 17:43:39  | [email protected]       | F   | 0         | 0              | 0    | NULL        | 0           | NULL       | NULL     |
| 010701016665  | Табакаева  | Наталья   | Сергеевна  | 79136938213  | Горно-алтайск       | 1982-02-13 | 2017-09-26 09:05:55  | 2022-03-24 14:11:34  | [email protected]       | F   | 0         | 0              | 0    | NULL        | 0           | NULL       | NULL     |
| 011801163922  | Козаченко  | Лариса    | Станиславовна| 79139828600 | Новосибирск         | 1986-07-02 | 2018-04-03 08:42:35  | 2018-04-03 08:42:35  | [email protected]            | F   | 0         | 0              | 0    | NULL        | 0           | NULL       | NULL     |
| 014008372360  | Большакова | Татьяна   | Сергеевна  | 79087869373  | Белгород            | 1986-09-26 | 2019-03-15 14:31:53  | 2019-03-15 14:31:53  | [email protected]  | F   | 0         | 0              | 0    | NULL        | 0           | NULL       | NULL     |
| 018041325960  | Штымбалюк  | Альбина   | Валентиновна| 79180560702 | Школьный            | 1994-06-22 | 2018-09-30 21:00:25  | 2018-09-30 21:00:25  | [email protected]      | F   | 0         | 0              | 0    | NULL        | 0           | NULL       | NULL     |

Дані дилерів

100$

Витік даних дилерів NL Star, що включає 5,2 мільйона записів. Дані містять імена, паролі, електронні адреси, номери телефонів, країни та дати реєстрації.

5.2 млн. (рядків у базі)

| ID          | Name      | Name2        | Surname      | Password                          | Email                       | Country   | Region                    | City           | Phone         | Date Registered         |
| 000-3000000 | Гульмира   | Копбергеновна| Канибетова   | 5c99d483049df936e889693ed07b92d5 | [email protected]               | Казахстан | Кызылординская область     | Кызылорда      | 7-7478625137  | 2018-09-21 11:46:47     |
| 000-5047605 | Rupp       | Alexandrovna | Veronika     | cb5241e1016cfc780314e9500bf9041b | [email protected]              | Германия  | Вся Германия              | Баден-Баден    | 49-1632345023 | 2022-08-01 15:41:08     |
| 000-5053985 | Emma       |              | Schiller     | 1c5a431e0a6b4e1db80090992f531efa | [email protected]         | Германия  | Вся Германия              | Бад Вюнненберг | 49-1784530657 | 2022-08-04 15:00:32     |
| 000-5082239 | Алексей    | Валерьевич   | Алтынбаев    | 9db6ab36170fcac0f68acb107646157b | [email protected]   | Франция   | Вся Франция               | Париж          | 33-675448708  | 2022-08-28 06:18:51     |
| 000-666666  | Анастасия  | Сергеевна    | Касаткина    | 170c8d85bef75d934c1e7b91895627e4 | [email protected]             | Россия    | Алтайский край            | Бийск          | 7-9237107022  | 2015-10-07 06:39:19     |
| 000-731098  | Денис      | Эрнестович   | Юнусов       | 8829e126e85b78c8c1e49a946f5fad8f | [email protected]               | Россия    | Краснодарский край         | Краснодар      | 7-9094444991  | 2016-01-01 13:24:36     |
| 000-888888  | Галина     | Александровна| Зимина       | e9eac6ec92a01dd1806376462e784298 | [email protected]            | Россия    | Челябинская область        | Озерск         | 7-9630841429  | 2016-04-12 17:48:04     |
| 000-966650  | Юрий       | Александрович| Антонов      | 6bb0e948c1c8b9d8698fc07650ec35ab | [email protected]           | Россия    | Москва и Московская область| Московский     | 7-9629478116  | 2016-06-14 23:02:59     |
| 000-999999  | Счастливая | Айдишка      | Самая        | 667271fa51dc5649a8728d50158fc640 | [email protected]              | Россия    | Новосибирская область      | Новосибирск    | 7-9139554244  | 2016-07-19 12:38:52     |
| 001-1006977 | Ирина      | Игоревна     | Лыса         | 29f946e09d05ea00fc51d0a3188d6a09 | [email protected]           | США       | Все США                    | Бруклин        | 1-6465089668  | 2016-07-27 04:52:32     |
| 001-1007785 | Елена      | Васильевна   | Браун        | 129eb33dddb89dc9f968610eef1a5a6f | [email protected]      | США       | Все США                    | Atlantic city  | 7-9826705401  | 2016-07-27 22:20:18     |

Дані менеджерів

100$

Витік даних менеджерів NL Star з 1,3 мільйонами записів. База включає імена, паспортні дані, номери телефонів та електронні адреси.

1.3 млн. (рядків у базі)

| ID          | Surname      | Name        | Name2       | Passport     | Country    | Region                | City          | Phone          | Email                         | Date Registered         |
| 007-1883445 | Желудкова    | Светлана    | Александровна | 7503 140043   | Россия     | Челябинская область   | Челябинск     | 7-9043005898   | [email protected]           | 2017-12-08 14:45:21     |
| 007-3672113 | Букреева     | Ирина       | Сергеевна    | 0317 946975   | Россия     | Краснодарский край    | Анапа         | 7-9883476910   | [email protected]          | 2019-09-06 22:05:56     |
| 077-3673629 | Наурызбаева  | Ляззат      | Канатбековна | 000000000     | Казахстан  | Жамбылская область    | Тараз         | 7-7713326268   | [email protected]         | 2019-09-09 12:28:56     |
| 998-3673691 | Dostmuhamedova| Saodat      | Djurabayevna | AA2140381     | Узбекистан | Весь Узбекистан       | Ташкент       | 998-998710152  | [email protected]       | 2019-09-09 13:33:06     |
| 007-3482371 | Заболотная   | Людмила     | Геннадьевна  | 4514 976022   | Россия     | Москва и Московская область| Жуковский  | 7-9261541669   | [email protected]           | 2019-04-01 12:53:17     |
| 007-1427538 | Шамбазова    | Дамис       | Мусаевна     | 9205942196    | Россия     | Татарстан             | Набережные Челны| 7-9196445556  | [email protected]             | 2017-05-05 10:08:25     |
| 995-3001828 | Vanishvili   | Achi        | Giorgevich   | 000000863     | Грузия     | Вся Грузия            | Tbilisi       | 995-5557000    | [email protected]       | 2018-09-21 21:45:19     |
| 038-3660396 | Вишняков     | Григорий    | Юрьевич      | 00000000      | Украина    | Киев и Киевская область| Борисполь     | 38-0980239928  | [email protected]          | 2019-08-21 15:43:53     |
| 007-3445933 | Bejuashvili  | Varvara     | Valikoevna   | 00000000000   | Грузия     | Вся Грузия            | Tbilisi       | 995-555767553  | [email protected]        | 2019-03-14 19:24:41     |
| 077-3472020 | Бидаулетов   | Сеит        | Жадраевич    | 000000000     | Казахстан  | Жамбылская область    | Тараз         | 7-7055828876   | [email protected]               | 2019-03-27 11:32:14     |

Дані онлайн-торгівлі online-trade

100$

Витік даних з онлайн-торгівлі, що містить 3,7 мільйона записів, включаючи імена, дати народження, електронні адреси та номери телефонів.

3.7 млн. (рядків у базі)

| Name                         | Birthdate   | Email                        | Phone        |
| Митрофанов Юрий Владиславович | 1986-01-03  | [email protected]           | 79165760807  |
| Игорь                         | 1985-08-29  | [email protected]                 | 79067066284  |
| Виктор                        | 1982-03-27  | [email protected]           | 79269570672  |
| Аграновский Алексей           | 1974-08-22  | [email protected]     | 79163674723  |
| Алексей                       |             | [email protected]          | 79207799291  |
| Олег                          |             | [email protected]                |              |
| Алексей                       |             | [email protected]             | 79057214385  |
| Максим                        |             | [email protected]          | 79151337203  |
| Михаил Плешачков              |             | [email protected]               | 79096720272  |
| Владимир                      | 1968-05-16  | [email protected]       | 79105888212  |

Дані освітнього порталу ProPostuplenie.ru

100$

Витік даних, пов’язаний з освітнім порталом, містить інформацію про учнів, батьків та вчителів. У базі 521 тисяча записів, включаючи email’и, паролі, імена та номери телефонів.

521 тис. (рядків у базі)

| ID  | Email                            | Password Hash                         | Name                | Phone                 | Role   | Grade | Date Registered         |
| 2   | [email protected]                 | 719c98b801175a441c553e5b1ff8942e      | Александр           | +7 (926) 370 - 56 - 03| child  | 11    | 2017-11-07 13:21:14     |
| 5   | [email protected]                   | 098f6bcd4621d373cade4e832627b4f6      | test                | +7 (000) 123 - 45 - 67| child  | 10    | 2017-11-17 11:53:48     |
| 6   | [email protected]  | 9098e11ed36eb56849e25fd4d745ce7f      | Михаил              | +7 (903) 968 - 07 - 20| parent | 11    | 2017-11-17 12:05:04     |
| 7   | [email protected]                | e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e      | Тестер              | +7 (913) 000 - 00 - 00| child  | 1     | 2017-11-20 16:43:03     |
| 9   | [email protected]               |                                       | Никита Толстых       | +7 (913) 930 - 36 - 22| parent | 1     | 2017-11-23 12:54:06     |
| 10  | [email protected]             |                                       | Aleksandr Oshchipov  | +7 (926) 370 - 56 - 03| student| 11    | 2017-11-23 14:22:38     |
| 11  | [email protected]          | 79111833ceb03e9b8ac5b64430e4c2c0      | Светлана            | +7 (977) 291 - 90 - 94| parent | 9     | 2017-11-29 17:06:47     |
| 12  | [email protected]               |                                       | Nikita Tolstyh       | +7 (999) 222 - 11 - 11| child  | 11    | 2017-11-30 12:40:33     |
| 13  | [email protected]             | 96e79218965eb72c92a549dd5a330112      | Александр           | +7 (111) 111 - 11 - 11| child  | 11    | 2017-12-06 14:34:20     |
| 14  | [email protected]                    | 8f80dccf135f5e92e63941b8b296277c      | Владимир            | +7 (919) 669 - 59 - 52| child  | 10    | 2017-12-06 16:17:23     |

Дані Raifasen_bank

200$

Витік банківських даних з 414 тисячами записів, що включає імена клієнтів, дати народження, номери телефонів, суми позик та їх статус.

414 тис. (рядків у базі)

| Name                         | Birthdate   | Phone         | Email                         | Amount          | Status                       |
| АБАБКОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА    | 08/02/85    | 79090898041   | #                             | 100000          | Входящие: Экспресс-кредит     |
| АБАДЕНКО ЮРИЙ ИВАНОВИЧ        | 07/28/69    | 79220150295   | [email protected]            | 9900            | Входящие: Экспресс-кредит     |
| АБАДЖЯН АННА ВАЛЕРЬЕВНА       | 07/10/89    | 493513063507  | #                             | 70000           | Входящие: Экспресс-кредит     |
| АБАДЖЯН МАНУК СЕРОПОВИЧ       | 03/01/68    | 79048092270   | #                             | 169000          | Лояльный: Экспресс-кредит     |
| АБАДЖЯН ОФЕЛЯ МАРТИНОВНА      | 04/18/76    | 79080721935   | #                             | 45000           | Входящие: Экспресс-кредит     |
| АБАЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ     | 01/12/90    | 79512442398   | [email protected]          | 52687.04        | Входящие: Экспресс-кредит     |
| АБАЕВ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ        | 11/05/71    | 73517939594   | #                             | 50000           | Входящие: Экспресс-кредит     |
| АБАЙДУЛИНА АЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА| 01/30/80    | 79028963149   | #                             | 473366.21       | Входящие: Открытый            |
| АБАЙДУЛИНА САРИЯ САДЫКОВНА    | 04/17/57    | 79085703403   | #                             | 70000           | Входящие: Экспресс-кредит     |
| АБАЙДУЛЛИН РАВИЛЬ ШАМГУЛОВИЧ  | 04/06/76    | 79227088979   | #                             | 65000           | Входящие: Экспресс-кредит     |

Дані Rosselhoz_bank (2023)

200$

База даних із Російського сільськогосподарського банку, що містить 152 тисячі записів з інформацією про імена, паспортні дані, дати народження та адреси клієнтів.

152 тис. (рядків у базі)

| Дата регистрации          | Фамилия    | Имя         | Отчество      | Пол     | Дата рождения | Адрес                                                       | Паспортные данные                                                | Телефон        |
| 2022-09-29 13:23:41        | Петрова    | Ирина       | Александровна | FEMALE  | 19.10.1974    | 182670, ПСКОВСКАЯ ДНО УЛ ФРУНЗЕ Д 7А                         | 5819 339064, выдан 29.10.2019 УМВД РОССИ ПО ПКОВСКОЙ ОБЛ 600-007 | 79532366801    |
| 2022-11-17 12:00:37        | Бабич      | Надежда     | Павловна      | FEMALE  | 10.01.1956    | 353541, КРАСНОДАРСКИЙ ТЕМРЮКСКИЙ ВЫШЕСТЕБЛИЕВСКАЯ УЛ ЛЕНИНА Д 5 | 0301 675688, выдан 21.02.2002 ОВД ТЕМРЮК 230-052                | 79186312499    |
| 2022-12-06 12:37:27        | Бикбулатова| Ия          | Геннадьевна   | FEMALE  | 24.06.1959    | 617500, ПЕРМСКИЙ С. ОРДА УЛ НОВАЯ Д 1 КВ 6                   | 5705 759328, выдан 19.01.2006 ОВД ОРДИНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 592-030 | 79082454610    |
| 2022-11-02 12:43:17        | Лозовская  | Евгения     | Леонидовна    | FEMALE  | 02.05.1954    | 353120, КРАСНОДАРСКИЙ ВЫСЕЛКОВСКИЙ БЕЙСУГ УЛ НАБЕРЕЖНАЯ Д 14  | 0319 477099, выдан 23.12.2019 ГУ МВД ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ 230-031 | 79094483101    |
| 2022-11-10 12:36:32        | Дятлова    | Светлана    | Александровна | FEMALE  | 13.05.1964    | 412540, ПЕТРОВСК ЛОМОНОСОВА 9/21 ПЕТРОВСК Д 9 КВ 21          | 6309 348299, выдан 25.06.2009 ОВД ПЕТРОВСКА 640-031             | 79053838514    |
| 2022-09-21 14:49:34        | Голубев    | Алексей     | Александрович | MALE    | 17.09.2001    | 249185, КАЛУЖСКАЯ ЖУКОВСКИЙ ТРОИЦКОЕ Д 167 КВ. 9             | 2915 708012, выдан 09.11.2015 ОТД УФМС ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В ЖУКОВСКОМ Р-НЕ 400-011 | 79036960117    |
| 2022-09-21 14:49:47        | Циферова   | Галина      | Алексеевна    | FEMALE  | 27.12.1943    | 443034, САМАРСКАЯ САМАРА УЛ МЕТАЛЛУРГОВ Д 50 КВ 55           | 3602 088699, выдан 19.03.2002 УВД КИРОВСКОГО Р-НА САМАРЫ 632-006 | 79276081447    |
| 2022-09-26 12:38:50        | Бирюкова   | Антонида    | Тихоновна     | FEMALE  | 20.02.1939    | 397546, ВОРОНЕЖСКАЯ БУТУРЛИНОВСКИЙ ВАСИЛЬЕВКА УЛ БУДЕННОГО Д 18 | 2000 322459, выдан 06.02.2001 БУТУРЛИНОВСКИМ РОВД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 362-012 | 79304163516    |
| 2022-09-21 14:49:57        | Ивченко    | Юлия        | Андреевна     | FEMALE  | 24.06.1986    | 129085, МОСКВА УЛ МАРЬИНСКАЯ Б. Д 17 КВ 21                  | 4508 284379, выдан 06.07.2006 ПАСПОРТНО-ВИЗОВЫМ ОТД ОВД ОСТАНКИНСКОГО Р-НА Г.МОСКВЫ 772-150 | 79160581443    |
| 2022-10-22 11:22:57        | Ильясова   | Назбике     | Сергеевна     | FEMALE  | 09.09.1979    | 628433, СУРГУТСКИЙ БЕЛЫЙ ЯР УЛ ШУКШИНА Д 18 КВ 10            | 8208 483315, выдан 06.06.2008 ОУФМС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 050-053 | 79224277664    |

Дані бізнес-осіб business_persons

100$

Витік даних з бізнес-осіб, що містить 2,4 мільйона записів, включаючи імена, посади, електронні адреси та номери телефонів.

2.4 млн. (рядків у базі)

| Имя                           | Должность                                  | Компания                                                                                                      | Телефон         | Электронная почта          |
| Mr Evgengii Aleksandrovich Shikanov | Chairman of the Liquidation Commission      | Llc Csc -Metrologia                                                                                            | +7 9857628245   | [email protected]           |
| Mr Mikhail Petrovich Nikolaev      | Technical Director                       | Ecodor Co. Ltd.                                                                                                | +7 4991877818   | [email protected]              |
| Mr Vitalii Gennadyevich Meshchanov | Director of International Business       | Otkrytoe Aktsionernoe Obshchestvo Vserossiiskii Nauchno-Issledovatelskii, Proektno-Konstruktorskii Institut Kabelnoi Promyshlennosti | +7 4953622513   | [email protected]            |
| Ms Elena Nikolaevna Klimova        | First Deputy General Director            | Joint Stock Foreign Trade Company Exima                                                                        | +7 4956902480   | [email protected]               |
| Ms Elena Vladimirovna Larchenko    | Other Official                          | Promavtokontrakt                                                                                               | +7 4959610072   | [email protected]          |
| Mr Mikhail Semenovich Lashchenov   | Chairman of the Board of Directors       | Jsc Stroyenergogroup                                                                                           | +7 4999723841   | [email protected]          |
| Mr Evgenii Vadimovich Savostyanov  | Member of board of directors; Chairman of the Board | Sistema Mass-Media Joint Stock Company                                                                      | +7 4952296363   | [email protected]               |
| Mr Grigorii Yuryevich Sukhov       | Vice President for Finance and Investment | Sistema Mass-Media Joint Stock Company                                                                        | +7 4952296363   | [email protected]               |
| Mr Denis Klimentyevich Pak         | Supervisory Board Member                | Otkrytoe Aktsionernoe Obshchestvo Innovatsionnyi Nauchno-Proizvodstvennyi Tsentr Tekstilnoi I Legkoi Promyshlennosti | +7 9166089367   | [email protected]             |
| Ms Nadezhda Aleksandrovna Kim      | Supervisory Board Member                | Otkrytoe Aktsionernoe Obshchestvo Innovatsionnyi Nauchno-Proizvodstvennyi Tsentr Tekstilnoi I Legkoi Promyshlennosti | +7 9166089367   | [email protected]             |

Дані російських пенсіонерів Russian_pensioners (2021)

100$

Витік даних про пенсіонерів Росії за 2021 рік, що включає 1 мільйон записів з іменами, датами народження, номерами телефонів і бажаними пенсіями.

1 млн. (рядків у базі)

| ID города | Фамилия Имя Отчество            | Пол  | Дата рождения | Желаемая з/п | Телефон    | Оператор                                  | Регион Телефона               | Часовой Пояс    | e-mail              | Город  |
| 4         | Филатов Иван Борисович          | М    | 01.01.1927    | 0            | 79162190286 | ОАО "Мобильные ТелеСистемы"               | г. Москва и Московская обл.     | MSK (UTC+3)     | [email protected]  | Москва |
| 4         | Сергей                          | М    | 01.01.1927    | 0            | 79039711525 | ОАО "Вымпел - Коммуникации"               | г. Москва и Московская обл.     | MSK (UTC+3)     | [email protected]      | Москва |
| 4         | Ега                             |      | 21.03.1927    | 25000        | 79164232222 | ОАО "Мобильные ТелеСистемы"               | г. Москва и Московская обл.     | MSK (UTC+3)     | [email protected]   | Москва |
| 4         | Дмитрий                         | М    | 25.04.1927    | 1500         | 79262077036 | ОАО "МегаФон"                            | г. Москва и Московская обл.     | MSK (UTC+3)     | [email protected]    | Москва |
| 4         | Семеониди Людмила Фёдоровна     | Ж    | 30.09.1927    | 30000        | 79261845420 | ОАО "МегаФон"                            | г. Москва и Московская обл.     | MSK (UTC+3)     | [email protected]    | Москва |
| 4         | КРОСАВЧЕГ Медвед                |      | 02.12.1927    | 0            | 79099009776 | ОАО "Вымпел - Коммуникации"               | г. Москва и Московская обл.     | MSK (UTC+3)     | [email protected]   | Москва |
| 4         | Артур                           | М    | 08.03.1928    | 0            | 79267367970 | ОАО "МегаФон"                            | г. Москва и Московская обл.     | MSK (UTC+3)     | [email protected]    | Москва |
| 4         | Василий                         | М    | 28.03.1928    | 0            | 79265830252 | ОАО "МегаФон"                            | г. Москва и Московская обл.     | MSK (UTC+3)     | [email protected]| Москва |
| 4         | Юрий                            | М    | 01.01.1929    | 0            | 79030017178 | ОАО "Вымпел - Коммуникации"               | г. Москва и Московская обл.     | MSK (UTC+3)     | [email protected]   | Москва |
| 4         | Филипп                          | М    | 29.05.1929    | 0            | 79153826766 | ОАО "Мобильные ТелеСистемы"               | г. Москва и Московская обл.     | MSK (UTC+3)     | [email protected]   | Москва |

Дані банку stadart_bank (2023)

200$

Витік даних містить 134 тисячі записів клієнтів Російського Стандарт Банку. Включає інформацію про дати народження, імена, залишки по рахунках, мобільні телефони та адреси реєстрації.

134 тис. (рядків у базі)

| Дата рождения  | ФИО                            | Остаток по счету | Моб. Телефон  | Адрес регистрации                                                    |
| 10.04.1963     | Распятюк Наталья Владимировна  | 58400            | 79152312221   | Красногорский р-н, Нахабино пгт, Парковая ул, дом 5, кв.40             |
| 08.03.1973     | Воскресенский Сергей Андреевич | 239900           | 79154047060   | Одинцовский р-н, Одинцово г, Молодежная ул, дом 11, кв.2               |
| 18.07.1997     | Бобров Иван Александрович      | 286300           | 79645279721   | Серпухов г, Новокольцевая ул, дом 7, кв.16                             |
| 23.09.1984     | Прохоров Анатолий Владимирович | 95000            | 79197297004   | Звенигород г, Шихово мкр, Молодежная ул, дом 39                        |
| 16.06.1963     | Дьякевич Евгений Михайлович    | 697700           | 79267770080   | Раменский р-н, Раменское г, Приборостроителей ул, дом 12, кв.42        |
| 05.02.1968     | Меренков Александр Федорович   | 37950            | 79651793345   | Одинцовский р-н, Одинцово г, Можайское ш, дом 44, кв.3                 |
| 18.07.1999     | Дубина Нина Сергеевна          | 13100            | 79135434241   | Раменский р-н, Раменское г, Левашова ул, дом 37а, кв.15                |
| 18.07.1971     | Горшков Григорий Васильевич    | 69700            | 79859204403   | Люберецкий р-н, Люберцы г, Попова ул, дом 34/1                         |
| 15.06.1985     | Королева Валентина Ивановна    | 98800            | 79261809294   | Ленинский р-н, Развилка п, -, дом 30, кв.84                            |
| 04.02.1975     | Кравцова Лилия Анатольевна     | 38400            | 79161906188   | Мытищинский р-н, Лысково д, дом 13а                                    |

Дані з sapato.ru

100$

База даних із сайту sapato.ru, що містить 1,1 мільйона записів клієнтів, включаючи імена, електронні адреси та міста проживання.

1.1 млн. (рядків у базі)

| Имя                 | Email                       | Город            |
| КОНСТАНТИН СИЛАНТЬЕВ | [email protected]           | Санкт-Петербург   |
| АЛЕКСЕЙ ИЛЬКАЕВ     | [email protected]            | Санкт-Петербург   |
| ЛЕНА NIKITOZZ       | [email protected]        | Санкт-Петербург   |
| POLINA KNYZEVA      | [email protected]                | Санкт-Петербург   |
| ERTANE              | [email protected]            | Санкт-Петербург   |
| ВАДИМ               | [email protected]           | Санкт-Петербург   |
| КСЕНИЯ              | [email protected]          | Санкт-Петербург   |
| АНАСТАСИЯ           | [email protected]     | Санкт-Петербург   |
| СТЕПАН              | [email protected]            | Санкт-Петербург   |
| АНДРЕЙ              | [email protected]          | Санкт-Петербург   |

Дані іпотечних клієнтів _Ipoteca (2023)

100$

Витік даних іпотечних клієнтів, що містить 81 тисячу записів з іменами, страховими сумами, номерами телефонів та адресами.

81 тис. (рядків у базі)

Дата рождения       ФИО                          Мобильный телефон  Адрес                                                     Страховой продукт   Страховая сумма
08.03.1982          Мамедов Алтай Ханлар          79193494587        Новокузнецк г, Строителей пр-кт, дом 21, кв.59             Ипотека             23436000
03.01.1992          Соков Владимир Александрович  79272034172        Самара г, Солнечная ул, дом 69, кв.6                       Ипотека             2781259.6
29.11.1994          Григас Светлана Николаевна    79269754958        Солнечногорский р-н, Андреевка рп, дом 17, кв.75           Ипотека             29937196.48
02.01.1966          Быков Артём Аркадьевич        79879188180        Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом 298, кв.37               Ипотека             4706876.81
31.12.1975          Морозов Виктор Юрьевич        79157269423        Тверь г, Строителей ул, дом 8, корпус 4, кв.77             Ипотека             55199696.46
14.06.1986          Левша Андрей Сергеевич        79116859482        Архангельск г, Дрейера ул, дом 1, корпус 1, кв.51          Ипотека             11632077.03
02.01.1983          Балин Владимир Александрович  79652179092        Екатеринбург г, Московская ул, дом 195                     Ипотека             4167919.34
18.07.1991          Буренко Оксана Александровна  79082125793        Красноярск г, им Б.З.Шумяцкого ул, дом 11, кв.97           Ипотека             4005385.38
21.08.1979          Савосин Евгений Николаевич    79031097731        Верхняя Пышма г, Кривоусова ул, дом 24, кв.6               Ипотека             4574001.69
04.02.1967          Максимова Анна Викторовна     79517700282        Челябинск г, Нахимова ул, дом 4, кв.88                     Ипотека             146083854.6

Дані shopgun-users-filtered

100$

База даних із 25 тисячами записів користувачів. Включає логіни, паролі, паспортні дані та електронні адреси.

25 тис. (рядків у базі)

| ID  | Логин    | Пароль  | ФИО                                             | E-mail                    | Паспорт серия | Паспорт номер | Паспорт кем выдан | Паспорт дата выдачи | Телефон мобильный       | nalog | idgorod | inn  | Индекс | ICQ    |
| 45  | tiger    | hunting | Алексеев Юрий Васильевич                         | [email protected]  |               |               |                   |                     | (4232) 414391,413512     |       | 40843   |      |        |        |
| 63  | ddt      | kun     | Стельмах Сергей Петрович                        | [email protected]          |               |               |                   |                     | (3843) 781487            |       | 40843   |      |        |        |
| 114 | марк     | мммарк  | Максимов Марк Михайлович                        | [email protected]           |               |               |                   |                     | (3462) 285819            |       | 40843   |      |        |        |
| 132 | komissar | 478860  | Григорьев Владимир Александрович ("Вепрь" 7,62x39)| [email protected]       |               |               |                   |                     | (4162)443209             |       | 40843   |      |        |        |
| 173 | mark     | 2000    | Филиппов Марк Александрович                     | [email protected]        |               |               |                   |                     | (812266)41531            |       | 40843   |      |        |        |
| 267 | cadet    | andrey  | Костенко Андрей Николаевич                      | [email protected]              |               |               |                   |                     | (4212) 654444            |       | 40843   |      |        |        |
| 300 | парапет  | парапет | Сизов Андрей Гаврилович                         | [email protected]             |               |               |                   |                     | (8212)286557; (8212)     |       | 40843   |      |        |        |
| 314 | Vad381   | Nitro   | Перепёлкин Вадим Юрьевич                        | [email protected]             |               |               |                   |                     | 397-89-63(095)           |       | 40843   |      |        |        |
| 332 | AlexTem  | gjghsuey| Темизок Александр Индрисович                    | [email protected]           |               |               |                   |                     | (8612)моб.64-19-1        |       | 40843   |      |        |        |
| 431 | Kipish   | 115147  | Рубин Андрей Юрьевич                            | [email protected]         |               |               |                   |                     | (38259) 5-57-43          |       | 40843   |      |        |        |

Дані бази Tele2 (2022)

100$

Витік даних із бази Tele2 за 2022 рік, що містить 7,5 мільйона записів. Включає імена, номери телефонів, електронні адреси та рахунки.

7.5 млн. (рядків у базі)

| ID                                      | Дата регистрации        | Дата последнего обновления | ID компании                        | E-mail                          | Имя    | Пол  | Телефон       | Номер услуги | URL ссылки                      | Тип    | Дополнительно | Лицевой счет | Счет   | Полное имя |
| 584FE076BD7B3740E0540010E056A5E0        | 2017-09-05 11:25:57.271 | 2018-08-06 11:36:55.476    | 57EA8D7598509300E0540010E056A5E0  | [email protected]            | Игорь  | М    | 79250614872   | 12179949     | http://l.tele2.ru/bdmhc          | SHORT  |               | 11819596     | 95     | 1          |
